温度管理する場合のニッケルワイヤー(Ni200)をシングルでビルドする時のラップ数の目安表です。
※利用する方は当然のことながら、自己責任でお願いします。
※利用の結果生じた被害について、一切責任を負いません。
【使い方】
カンタルワイヤー[28ゲージ](AWG 28 (single)の表)で
コイル内径[3.0mm]、抵抗値[0.16Ω]にビルドしたい場合(表の3.0mmの上から5番目)
該当箇所のラップ数[11.35]巻なので、
11巻して調整すればだいたいそれくらいといった感じです。
※ワイヤーが柔らかいので巻きにくいですが、非マイクロコイルで利用します。
分かりやすいように該当箇所に色をつけておきます。
今回は24ゲージのような特にラップ数が多すぎる場合は自分は使わないし省いています。
AWG 32 (single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
0.30Ω | 12.59 | 10.42 | 8.89 | 7.75 |
0.28Ω | 11.7 | 9.69 | 8.27 | 7.21 |
0.26Ω | 10.82 | 8.96 | 7.64 | 6.66 |
0.24Ω | 9.94 | 8.23 | 7.02 | 6.12 |
0.22Ω | 9.05 | 7.5 | 6.39 | 5.58 |
0.20Ω | 8.17 | 6.76 | 5.77 | 5.03 |
0.18Ω | 7.29 | 6.03 | 5.15 | 4.49 |
0.16Ω | 6.4 | 5.3 | 4.52 | 3.94 |
AWG 30 (single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
0.30Ω | 19.54 | 16.3 | 13.98 | 12.24 |
0.28Ω | 18.2 | 15.18 | 13.02 | 11.39 |
0.26Ω | 16.85 | 14.05 | 12.05 | 10.55 |
0.24Ω | 15.51 | 12.93 | 11.09 | 9.71 |
0.22Ω | 14.16 | 11.81 | 10.13 | 8.87 |
0.20Ω | 12.82 | 10.69 | 9.17 | 8.02 |
0.18Ω | 11.47 | 9.57 | 8.21 | 7.18 |
0.16Ω | 10.13 | 8.45 | 7.24 | 6.34 |
AWG 28 (single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
0.24Ω | 23.77 | 19.99 | 17.25 | 15.17 |
0.22Ω | 21.74 | 18.28 | 15.77 | 13.87 |
0.20Ω | 19.71 | 16.57 | 14.3 | 12.58 |
0.18Ω | 17.67 | 14.87 | 12.83 | 11.28 |
0.16Ω | 15.64 | 13.16 | 11.35 | 9.98 |
AWG 26 (single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
0.24Ω | 35.86 | 30.45 | 26.46 | 23.39 |
0.22Ω | 32.82 | 27.87 | 24.22 | 21.41 |
0.20Ω | 29.79 | 25.3 | 21.98 | 19.43 |
0.18Ω | 26.75 | 22.72 | 19.74 | 17.45 |
0.16Ω | 23.72 | 20.14 | 17.5 | 15.47 |
※Steam Engine(vaping calculators)のデフォルトの値を表にしているため参考程度にしてください。