カンタルワイヤーのコイル巻数(dual)目安表

image

今回はカンタルワイヤーをデュアルでビルドする時のラップ数の目安表を作りました。

※利用する方は当然のことながら、自己責任でお願いします。
※利用の結果生じた被害について、一切責任を負いません。

 

【使い方】
カンタルワイヤー[28ゲージ](AWG 28 (dual)の表)で
コイル内径[2.5mm]、抵抗値[1.0Ω]にビルドしたい場合(表の2.5mmの上から5番目)

該当箇所のラップ数[10.8]巻なので、
コイル1つを10巻、2つセットして調整すればだいたいそれくらいといった感じです。

分かりやすいように該当箇所に色をつけておきます。

 

AWG 32 (dual)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 9.86 8.17 6.97 6.07
1.6Ω 8.69 7.2 6.14 5.35
1.4Ω 7.52 6.23 5.31 4.63
1.2Ω 6.35 5.26 4.49 3.91
5.19 4.29 3.66 3.19
0.8Ω 4.02 3.32 2.84 2.47
0.6Ω 2.85 2.36 2.01 1.75
0.4Ω 1.68 1.39 1.18 1.03

 

AWG 30 (dual)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 15.4 12.84 11.01 9.64
1.6Ω 13.61 11.35 9.74 8.52
1.4Ω 11.83 9.87 8.46 7.41
1.2Ω 10.05 8.36 7.19 6.29
1.0Ω 8.27 6.9 5.92 5.18
0.8Ω 6.49 5.41 4.64 4.06
0.6Ω 4.71 3.93 3.37 2.95
0.4Ω 2.93 2.44 2.09 1.83

 

AWG 28 (dual)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 23.6 19.85 17.13 15.06
1.6Ω 20.91 17.59 15.17 13.34
1.4Ω 18.22 15.33 13.32 11.63
1.2Ω 15.53 13.06 11.27 9.91
1.0Ω 12.84 10.8 9.32 8.2
0.8Ω 10.15 8.54 7.37 6.48
0.6Ω 7.47 6.28 5.42 4.76
0.4Ω 4.78 4.02 3.47 3.05

 

AWG 26 (dual)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 35.61 30.24 26.28 23.23
1.6Ω 31.59 26.83 23.31 20.61
1.4Ω 27.57 23.41 20.34 17.99
1.2Ω 23.55 20 17.38 15.36
1.0Ω 19.53 16.59 14.41 12.74
0.8Ω 15.51 13.17 11.45 10.12
0.6Ω 11.49 9.76 8.48 7.5
0.4Ω 7.47 6.35 5.51 4.88

 

AWG 24 (dual)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 52.95 45.45 39.81 35.41
1.6Ω 47.01 40.35 35.34 31.44
1.4Ω 41.07 35.25 30.87 27.46
1.2Ω 35.12 30.15 26.41 23.49
1.0Ω 29.18 25.05 21.94 19.52
0.8Ω 23.24 19.95 17.47 15.54
0.6Ω 17.3 14.85 13.01 11.57
0.4Ω 11.36 9.75 8.54 7.6

 

ラップ数が20以上とかになると、さすがに広めのアトマイザーでもきつそうですね…

Steam Engine(vaping calculators)のデフォルトの値を表にしているため参考程度にしてください。