最近HOTなクラプトンワイヤーをシングルでビルドする時のラップ数のざっくりとした目安表です。
※利用する方は当然のことながら、自己責任でお願いします。
※利用の結果生じた被害について、一切責任を負いません。
【使い方】
利用するクラプトンワイヤー[26+32ゲージ](AWG 26+32 (single)の表)で
コイル内径[2.0mm]、抵抗値[0.4Ω]にビルドしたい場合(表の2.0mmの上から5番目)
該当箇所のラップ数[3]巻なので、
3巻して調整すればだいたいそれくらいといった感じです。
分かりやすいように該当箇所に色をつけておきます。
AWG 26+30 (single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
1.0Ω | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
0.8Ω | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
0.6Ω | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
0.5Ω | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 |
0.4Ω | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
AWG 26+32(single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
1.0Ω | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 |
0.8Ω | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 |
0.6Ω | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
0.5Ω | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 |
0.4Ω | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
AWG 24+30(single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
1.0Ω | 11 | 10 | 9 | 8 |
0.8Ω | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 |
0.6Ω | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 |
0.5Ω | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
0.4Ω | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
AWG 24+32(single) | ||||
---|---|---|---|---|
コイル内径 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.5mm |
1.0Ω | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 |
0.8Ω | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 |
0.6Ω | 7 | 6 | 5.5 | 5 |
0.5Ω | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
0.4Ω | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
※Steam Engine(vaping calculators)のデフォルトの値を表にしているため参考程度にしてください。