カンタルワイヤーのコイル巻数(single)目安表

image

いつも調べるのが手間なので、カンタルワイヤーをシングルでビルドする時のラップ数の目安表を作ってみました。

※利用する方は当然のことながら、自己責任でお願いします。
※利用の結果生じた被害について、一切責任を負いません。

 

【使い方】
カンタルワイヤー[28ゲージ](AWG 28 (single)の表)で
コイル内径[2mm]、抵抗値[1.0Ω]にビルドしたい場合(表の2mmの上から5番目)

該当箇所のラップ数[6.12]巻なので、
6巻して調整すればだいたいそれくらいといった感じです。

分かりやすいように該当箇所に色をつけておきます。

 

AWG 32 (single)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 4.6 3.81 3.25 2.83
1.6Ω 4.02 3.32 2.84 2.47
1.4Ω 3.43 2.84 2.42 2.11
1.2Ω 2.85 2.36 2.01 1.75
1.0Ω 2.26 1.87 1.6 1.39
0.8Ω 1.68 1.39 1.18 1.03
0.6Ω 1.09 0.9 0.77 0.67
0.4Ω 0.51 0.42 0.36 0.31

 

AWG 30 (single)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 7.38 6.16 5.28 4.62
1.6Ω 6.49 5.41 4.64 4.06
1.4Ω 5.6 4.67 4.01 3.51
1.2Ω 4.71 3.93 3.37 2.95
1.0Ω 3.82 3.18 2.73 2.39
0.8Ω 2.93 2.24 2.09 1.83
0.6Ω 2.04 1.07 1.46 1.28
0.4Ω 1.15 0.96 0.82 0.72

 

AWG 28 (single)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 11.5 9.67 8.34 7.34
1.6Ω 10.15 8.54 7.37 6.48
1.4Ω 8.81 7.41 6.39 5.62
1.2Ω 7.47 6.28 5.42 4.76
1.0Ω 6.12 5.15 4.44 3.91
0.8Ω 4.78 4.02 3.47 3.05
0.6Ω 3.43 2.89 2.49 2.19
0.4Ω 2.09 1.76 1.51 1.33

 

AWG 26 (single)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 17.52 14.48 12.93 11.43
1.6Ω 15.51 13.17 11.45 10.12
1.4Ω 13.5 11.47 9.96 8.81
1.2Ω 11.49 9.76 8.48 7.5
1.0Ω 9.48 8.05 7 6.19
0.8Ω 7.47 6.35 5.51 4.88
0.6Ω 5.46 4.64 4.03 3.56
0.4Ω 3.45 2.93 2.25 2.25

 

AWG 24 (single)
コイル内径 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm
1.8Ω 26.21 22.5 19.71 17.53
1.6Ω 23.24 19.95 17.47 15.54
1.4Ω 20.27 17.4 15.24 13.56
1.2Ω 17.3 14.85 13.01 11.57
1.0Ω 14.33 12.3 10.77 9.58
0.8Ω 11.36 9.75 8.54 7.6
0.6Ω 8.39 7.2 6.3 5.61
0.4Ω 5.42 4.65 4.07 3.62

 

Steam Engine(vaping calculators)のデフォルトの値を表にしているため参考程度にしてください。